step 01
예치 자산 | 보라(ERC-20)(BORA) |
---|---|
예치 기간 | 2020.11.09 ~ 2020.12.08 (1개월) |
신청 최소 수량 | 10000 BORA |
신청 최대 수량 | 10000000 BORA |
모집기간 | 2020.11.03 ~ 2020.11.08 |
상품 요약 | BORA 1개월 예치 시 연6% 수익. 1개월 예치 종료 후 BORA와 함께 수익 지급. 예치된 BORA는 예치자가 이용하는 지갑에 안전하게 보관됩니다. 최소 10,000 BORA부터 예치가 가능합니다 |
신청률 |
empty
full
|